Сравнение систем отопления разными котлами для отопления (отопительными котлами)
Для наглядного сравнения мы провели расчет затрат на отопление и горячее водоснабжение частного дома различных отопительных котлов.
Исходные данные:
Отапливаемая площадь – 300 кв.м.
Количество проживающих – 4 чел.
Теплопотери дома за сутки с 1 кв.м. – 0,0833 кВт/ч
Расчетная продолжительность отопительного сезона – 2719 ч.
Годовые эксплуатационные затраты на отопление и ГВС отопительными котлами
Годовые затраты | Электрокотел | Газовый котел | Тепловой насос | Угольный котел | Дизельный котел |
Продолжительность отопительного сезона, час | 2719 | 2719 | 2719 | 2719 | 2719 |
Потребление тепла в сезон, кВт/ч | 67941 | 67941 | 67941 | 67941 | 67941 |
Тариф на энергоресурсы | 1,62 | 3,92 | 1,62 | 2250,00 | 21,50 |
Затраты на топливо на 1 кВт/ч | 1,62 | 0,45 | 0,41 | 0,50 | 2,15 |
Годовые затраты на отопление | 110064 | 30265 | 27516 | 56051 | 146073 |
Годовые затраты на горячую воду | 50560 | 14045 | учтено в отоплении | 15605 | 67102 |
Затраты на работу циркуляционных насосов | 4107 | 4107 | учтено в отоплении | 4107 | 4107 |
Пиковый догрев электротеном | 0 | 0 | учтено в отоплении | 16062 | 16062 |
Кондиционирование | 12140 | 12140 | 0 | 12140 | 12140 |
Обслуживание | 0 | 9500 | 0 | 4500 | 9500 |
Средние затраты на 1 кВт/ч тепла | 2,60 | 1,03 | 0,40 | 1,60 | 3,75 |
Итого затраты за 1 год | 176871 | 70057 | 27516 | 108465 | 254984 |
Капитальные затраты на устройство системы отопления дома котлами отопления
Капитальные затраты | Электрокотел | Магистральный газ | Тепловой насос | Уголь | Дизель |
Котел отопительный | 45000 | 95000 | 438000 | 75000 | 95000 |
Проект | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Разрешение на подключение | 21000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
Дымоход | 0 | 7500 | 0 | 55000 | 55000 |
Обвязка котельной | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
Резервный электрокотел | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 |
Емкостные водонагреватели 200 л. | 17500 | 35000 | 0 | 17500 | 35000 |
Скважины 300п.м., материалы, монтаж | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 |
Помещение отдельной котельной | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 |
Итого разовые затраты | 136500 | 545500 | 976000 | 455500 | 493000 |
Общая накопительная стоимость владения различными котлами отопления
Затраты (капитальные+текущие), руб. | Электрокотел | Магистральный газ | Тепловой насос | Уголь | Дизель |
1 год | 313371 | 615557 | 1003516 | 563965 | 747984 |
5 лет | 1020855 | 895785 | 1113580 | 997825 | 1767920 |
10 лет | 1905210 | 1246070 | 1251160 | 1540150 | 3042840 |
Дополнительная информация
Преимущество использования тепловых насосов
Ориентировочная стоимость тепловой установки для коттеджа
Что дает использование тепловых насосов Застройщику и Заказчику?
Тепловой насос — выгодная замена кондиционерам
Применение верхних слоев грунта для монтажа контура теплового насоса
Полезное видео о геотермальном отоплении, тепловых насосах, и подпольном отоплении
Дополнительную информацию можно получить в офисе компании,
по телефону 8 (3842) 345-501
или заполнив форму обратной связи.